北京最新各區(qū)各年級(jí)分布數(shù)據(jù)發(fā)布!東西海今年略漲,朝陽(yáng)豐臺(tái)較大幅度減少
點(diǎn)擊領(lǐng)取>>>北京小升初語(yǔ)數(shù)英筆試面試真題、分班考真題、簡(jiǎn)歷模板
今天官方終于發(fā)布了2021年最新的各區(qū)小學(xué)年級(jí)人數(shù),小寒也第一時(shí)間給大家?guī)?lái)一些簡(jiǎn)單地分析。
我給大家做了三個(gè)表,咱們分別來(lái)看。
第一個(gè),就是總數(shù)據(jù),一下是今年各個(gè)年級(jí)總?cè)藬?shù)分布,這部分?jǐn)?shù)據(jù)主要是看各區(qū)升學(xué)人口分布,趨勢(shì)方面和往年基本差不多還是東西海朝豐通幾個(gè)城區(qū)人數(shù)居多,尤其是海淀和朝陽(yáng)。
城區(qū) | 一年級(jí) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 六年級(jí) |
總 計(jì) | 202226 | 182893 | 183316 | 154061 | 138302 | 134248 |
東城區(qū) | 13235 | 11993 | 12011 | 10031 | 9133 | 9105 |
西城區(qū) | 21075 | 18532 | 18236 | 15080 | 13431 | 12867 |
朝陽(yáng)區(qū) | 31432 | 28893 | 29007 | 24370 | 21568 | 20488 |
豐臺(tái)區(qū) | 13595 | 12044 | 12152 | 10207 | 9369 | 9233 |
石景山區(qū) | 4849 | 4466 | 4473 | 3671 | 3433 | 3239 |
海淀區(qū) | 34210 | 31622 | 32338 | 28153 | 26584 | 26672 |
門(mén)頭溝區(qū) | 2742 | 2547 | 2617 | 2138 | 1818 | 1979 |
房山區(qū) | 12078 | 11010 | 10955 | 8888 | 7754 | 7010 |
通州區(qū) | 15474 | 13920 | 13978 | 11780 | 10217 | 9512 |
順義區(qū) | 11132 | 9709 | 9822 | 8625 | 7442 | 7013 |
昌平區(qū) | 13329 | 11856 | 11304 | 9122 | 7656 | 7501 |
大興區(qū) | 14665 | 13383 | 13148 | 10819 | 9258 | 8387 |
懷柔區(qū) | 3230 | 3066 | 3236 | 2713 | 2571 | 2753 |
平谷區(qū) | 4164 | 3594 | 3616 | 3009 | 2876 | 2850 |
密云區(qū) | 4399 | 3912 | 4108 | 3455 | 3362 | 3565 |
延慶區(qū) | 2617 | 2346 | 2315 | 2000 | 1830 | 2074 |
第二個(gè)表,我給大家?guī)?lái)的是去年六年級(jí)和今年六年級(jí)的橫向?qū)Ρ?,這個(gè)是可以看出來(lái)今年各區(qū)升學(xué)人口變化的,總?cè)藬?shù)今年是下降的,而下降的主要分布是朝陽(yáng)和豐臺(tái)兩個(gè)城區(qū)人口占了主要部分,西城通州兩區(qū)今年增加最多,東城僅次之,作為人口大區(qū)的海淀今年和去年對(duì)比略有增長(zhǎng),變化幅度并不是很大
學(xué)校 | 2021年 | 2020年 | 變化 |
總 計(jì) | 134248 | 137100 | -2852 |
東城區(qū) | 9105 | 8893 | 212 |
西城區(qū) | 12867 | 12415 | 452 |
朝陽(yáng)區(qū) | 20488 | 21807 | -1319 |
豐臺(tái)區(qū) | 9233 | 10473 | -1240 |
石景山區(qū) | 3239 | 3484 | -245 |
海淀區(qū) | 26672 | 26576 | 96 |
門(mén)頭溝區(qū) | 1979 | 1910 | 69 |
房山區(qū) | 7010 | 7441 | -431 |
通州區(qū) | 9512 | 9103 | 409 |
順義區(qū) | 7013 | 6931 | 82 |
昌平區(qū) | 7501 | 8062 | -561 |
大興區(qū) | 8387 | 8522 | -135 |
懷柔區(qū) | 2753 | 2836 | -83 |
平谷區(qū) | 2850 | 2899 | -49 |
密云區(qū) | 3565 | 3654 | -89 |
延慶區(qū) | 2074 | 2094 | -20 |
第三個(gè)表,是去年當(dāng)時(shí)五年級(jí),也就是目前六年級(jí),在這一年過(guò)程中人數(shù)的變化,以往五年級(jí)到六年級(jí)過(guò)渡后都會(huì)有下降,從下表中基本也能看出各區(qū)的升學(xué)人口流失情況。
能看出從五年級(jí)到六年級(jí)這一年,城區(qū)方面西城流失最少,而朝陽(yáng)是最多的,這包括了非京流失,轉(zhuǎn)學(xué)等,海淀區(qū)也有近600的人數(shù)流失。郊區(qū)方面房山,大興和通州是流失較多的三個(gè)城區(qū)。
學(xué)校 | 2021年 | 2020年 | 變化 |
總 計(jì) | 134248 | 139841 | -5593 |
東城區(qū) | 9105 | 9447 | -342 |
西城區(qū) | 12867 | 12969 | -102 |
朝陽(yáng)區(qū) | 20488 | 21193 | -705 |
豐臺(tái)區(qū) | 9233 | 9635 | -402 |
石景山區(qū) | 3239 | 3679 | -440 |
海淀區(qū) | 26672 | 27250 | -578 |
門(mén)頭溝區(qū) | 1979 | 2039 | -60 |
房山區(qū) | 7010 | 7843 | -833 |
通州區(qū) | 9512 | 10033 | -521 |
順義區(qū) | 7013 | 7290 | -277 |
昌平區(qū) | 7501 | 7877 | -376 |
大興區(qū) | 8387 | 9140 | -753 |
懷柔區(qū) | 2753 | 2810 | -57 |
平谷區(qū) | 2850 | 2900 | -50 |
密云區(qū) | 3565 | 3642 | -77 |
延慶區(qū) | 2074 | 2094 | -20 |
升學(xué)人口的觀看只是大形勢(shì)下的了解,也是評(píng)估未來(lái)城區(qū)教育競(jìng)爭(zhēng)壓力的一個(gè)元素,因?yàn)榈搅顺跞A段這期間還會(huì)不斷流失。但像海淀和朝陽(yáng)這種的大區(qū)域城區(qū),初三階段升學(xué)人口依然一定還是幾個(gè)城區(qū)中最多的。
目前的這個(gè)六年級(jí)人數(shù)到了五月小升初還會(huì)有流失,因?yàn)榈綍r(shí)候還會(huì)有一次隨房產(chǎn)戶口辦理跨區(qū)的過(guò)程,屆時(shí)幾個(gè)教育資源優(yōu)勢(shì)城區(qū)升學(xué)人口還會(huì)有所增加。
聲明:本文信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)整理,由網(wǎng)站團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào)搜索:北京小學(xué)學(xué)習(xí)資料)排版編輯,若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。
掃碼添加“家長(zhǎng)論壇”微信好友(微信號(hào) 16619908263)
獲取最新六年級(jí)北京小升初語(yǔ)數(shù)英筆試面試真題、分班考真題、簡(jiǎn)歷模板!
沒(méi)有找到相關(guān)結(jié)果
0 個(gè)回復(fù)